Regions Financial Reports

Time Date UserID Name Mobile Email Region Amount Fee Mode Trx.Approval
05:00:46 15-10-2021 761 Eden Wurzer 0402943879 larissa.wurzer@act.gov.au OLL BATHURST OCT 2021 $2.50 $0 Credit Card Approved
04:37:30 15-10-2021 657 STACEY PATERSON 0409915180 staceypaterson1@outlook.com OLL BATHURST OCT 2021 $2.50 $0 Credit Card Approved
02:42:37 15-10-2021 3258 Reese Odonnell 0478704133 reeseodonnell@icloud.com OLL LAKE MACQUARIE NOV 2021 $2.50 $0 Credit Card Approved
01:24:49 15-10-2021 642 Katrina Barrett 0403599074 katrinabarrett84@hotmail.com OLL BATHURST OCT 2021 $2.50 $0 Credit Card Approved
10:23:59 15-10-2021 376 ben sams 0403655586 bensams14@gmail.com OLL LAKE MACQUARIE NOV 2021 $2.50 $0 Credit Card Approved
09:19:57 15-10-2021 629 Stacie Griffiths 0478652732 stacie@regionalcutandcore.com OLL BATHURST OCT 2021 $2.50 $0 Credit Card Approved
08:53:33 15-10-2021 2036 Amy Dalton 0413510408 adalton@csu.edu.au OLL BATHURST OCT 2021 $2.50 $0 Credit Card Approved
08:29:30 15-10-2021 2298 Simone Towers 0418165420 simeng72@hotmail.com OLL LAKE MACQUARIE NOV 2021 $2.50 $0 Credit Card Approved
08:28:19 15-10-2021 5824 Sam platts 0435775892 sward_terrigal@hotmail.com OLL LAKE MACQUARIE NOV 2021 $2.50 $0 Credit Card Approved
08:20:48 15-10-2021 2613 Emily Lowe 0449922760 jumpds@hotmail.com OLL BATHURST OCT 2021 $2.50 $0 Credit Card Approved
08:03:14 15-10-2021 8402 Dana Mahia 0431183399 dana.mahia@gmail.com OLL LAKE MACQUARIE NOV 2021 $2.50 $0 Credit Card Approved
10:46:16 14-10-2021 7284 Shelayna Boorer 0409518682 shelaynab@icloud.com OLL MACKSVILLE NOV 2021 $2.50 $0 Credit Card Approved
09:53:35 14-10-2021 5961 Meagan O’kane 0406107981 megs_col@hotmail.com SURGE SOLOS DUOS TRIOS HELENSVALE OCT 2021 $2.50 $0 Credit Card Approved
09:37:16 14-10-2021 8401 Caitlin Lovett 0413056029 lovo80@hotmail.com OLL BATHURST OCT 2021 $2.50 $0 Credit Card Approved
09:13:50 14-10-2021 653 Molly Russell 0401936986 alisha@chinacreek.com.au BRINDABELLA DANCE FESTIVAL ACT 2021 $2.50 $0 Credit Card Approved
08:11:54 14-10-2021 8400 Connor Wilcher 0436021935 photolandscapeworld@gmail.com OLL BATHURST OCT 2021 $2.50 $0 Credit Card Approved
08:08:21 14-10-2021 2116 Cherie Moore 0423349189 cheriemoore0305@gmail.com BRINDABELLA DANCE FESTIVAL ACT 2021 $2.50 $0 Credit Card Approved
12:59:41 14-10-2021 6092 Courtney 0457170684 courtney.collins@odh.com.au OLL MACKSVILLE NOV 2021 $2.50 $0 Credit Card Approved
11:35:02 14-10-2021 8399 Claire Hinds-Salter 0412442884 troyandcindy13@bigpond.com BRINDABELLA DANCE FESTIVAL ACT 2021 $2.50 $0 Credit Card Approved
09:23:24 14-10-2021 2958 Monique Groundwater 0417627473 b_m_groundwater@bigpond.com OLL MACKSVILLE NOV 2021 $2.50 $0 Credit Card Approved
08:03:27 13-10-2021 5436 Jodie brandt 0447478793 jodie.brandt@yahoo.com OLL MACKSVILLE NOV 2021 $2.50 $0 Credit Card Approved
06:36:26 13-10-2021 4782 Amelie Zabaras 0413864390 ameliezab1@gmail.com OLL BATHURST OCT 2021 $2.50 $0 Credit Card Approved
06:30:26 13-10-2021 8398 Claire Hunt 0401947580 saphy85@gmail.com BRINDABELLA DANCE FESTIVAL ACT 2021 $2.50 $0 Credit Card Approved
05:03:20 13-10-2021 464 Sarah Palic 0416176193 spalic@spaaccounting.com.au OLL BATHURST OCT 2021 $2.50 $0 Credit Card Approved
03:52:11 13-10-2021 5246 Rachel king 0403170773 rachel.witt36@gmail.com OLL MACKSVILLE NOV 2021 $2.50 $0 Credit Card Approved
03:16:38 13-10-2021 380 Jake Keen 0491133976 jakeekeen@gmail.com BRINDABELLA DANCE FESTIVAL ACT 2021 $2.50 $0 Credit Card Approved
01:06:58 13-10-2021 7848 Zoe Eather 0432045104 zoeeather7@gmail.com OLL MACKSVILLE NOV 2021 $2.50 $0 Credit Card Approved
12:24:33 13-10-2021 2960 Emma Sprague 0431236130 emma@cclpl.com.au OLL MACKSVILLE NOV 2021 $2.50 $0 Credit Card Approved
11:33:36 13-10-2021 5604 michelle rickie 0404088952 michelle.rickie@yahoo.com OLL MACKSVILLE NOV 2021 $2.50 $0 Credit Card Approved
10:27:44 13-10-2021 5101 Paula Hibbard 0458652651 paulah@hibbards.com.au OLL MACKSVILLE NOV 2021 $2.50 $0 Credit Card Approved
Page 3658 of 4883