Regions Financial Reports

Time Date UserID Name Mobile Email Region Amount Fee Mode Trx.Approval
08:30:49 17-10-2021 8421 Renata Sutton 0419838940 nuttsy_renata@hotmail.com JUMP HEAT 14 ADELAIDE OCT 2021 $2.50 $0 Credit Card Approved
08:23:00 17-10-2021 8411 Mia Bellinger 0481767293 bellingermia@gmail.com JUMP HEAT 14 ADELAIDE OCT 2021 $2.50 $0 Credit Card Approved
07:43:43 17-10-2021 2186 Julie Hunter 0417009072 julie.m.hunter@hotmail.com OLL BATHURST OCT 2021 $2.50 $0 Credit Card Approved
06:22:43 17-10-2021 8418 Pania Taku 0411818546 misstaku@hotmail.com OLL BATHURST OCT 2021 $2.50 $0 Credit Card Approved
03:36:00 17-10-2021 2237 Michelle Pratt 0409223389 lexidance07@outlook.com JUMP HEAT 14 ADELAIDE OCT 2021 $2.50 $0 Credit Card Approved
03:10:38 17-10-2021 3300 Felicity King 0402988340 thedancefactory@live.com.au OLL BATHURST OCT 2021 $2.50 $0 Credit Card Approved
02:50:15 17-10-2021 3595 Danielle procter 0431987430 lbprocter@icloud.com OLL LAKE MACQUARIE NOV 2021 $2.50 $0 Credit Card Approved
02:27:43 17-10-2021 8181 Tamara Tiburzi 0421486677 tamarat.arbonne@gmail.com JUMP HEAT 14 ADELAIDE OCT 2021 $2.50 $0 Credit Card Approved
01:33:01 17-10-2021 2120 kalitha huggett 0403157127 urbanedgedancestudios@outlook.com.au OLL BATHURST OCT 2021 $2.50 $0 Credit Card Approved
01:15:45 17-10-2021 2341 Donna Miller 0400682274 donnamiller1525@gmail.com OLL BATHURST OCT 2021 $2.50 $0 Credit Card Approved
12:02:18 17-10-2021 8389 Fiona Laube 0419852491 muggs71@bigpond.com JUMP HEAT 14 ADELAIDE OCT 2021 $2.50 $0 Credit Card Approved
10:56:16 17-10-2021 8395 Nicole Crosby 0427807423 nicolecrosby@live.com.au JUMP HEAT 14 ADELAIDE OCT 2021 $2.50 $0 Credit Card Approved
10:23:59 17-10-2021 3096 Katie Harris 0427029206 k.g.harris@hotmail.com OLL MACKSVILLE NOV 2021 $2.50 $0 Credit Card Approved
09:48:14 17-10-2021 595 Angela Rankin 0425237003 angelamarr@yahoo.com.au OLL BATHURST OCT 2021 $2.50 $0 Credit Card Approved
11:40:33 16-10-2021 7886 Catherine Szulc 0422335383 bellaskycj@hotmail.com JUMP HEAT 14 ADELAIDE OCT 2021 $2.50 $0 Credit Card Approved
06:57:52 16-10-2021 4105 Talia monaghan 0405741964 taliamonaghan@yahoo.com.au JUMP HEAT 14 ADELAIDE OCT 2021 $2.50 $0 Credit Card Approved
06:25:19 16-10-2021 2098 Erin Campbell 0418496519 bradofz1@gmail.com OLL BATHURST OCT 2021 $2.50 $0 Credit Card Approved
04:29:14 16-10-2021 1146 Sage Cook 0430348448 Tribalwellbeing@gmail.com JUMP HEAT 14 ADELAIDE OCT 2021 $2.50 $0 Credit Card Approved
04:29:10 16-10-2021 2337 Amy Hunt 0410027545 amyjhunt@yahoo.com.au OLL BATHURST OCT 2021 $2.50 $0 Credit Card Approved
04:06:04 16-10-2021 615 kylie Taylor 0450626575 kylie.ecp@gmail.com OLL BATHURST OCT 2021 $2.50 $0 Credit Card Approved
03:01:11 16-10-2021 651 Melissa Nunn 0400484791 lissa.nunn1@gmail.com OLL BATHURST OCT 2021 $2.50 $0 Credit Card Approved
02:40:19 16-10-2021 685 Karen Harrison 0412014440 karharr1@gmail.com OLL BATHURST OCT 2021 $2.50 $0 Credit Card Approved
01:51:25 16-10-2021 8250 Carmela (Melina) Caruso 0425225075 melinatayashaye@hotmail.com JUMP HEAT 14 ADELAIDE OCT 2021 $2.50 $0 Credit Card Approved
01:35:31 16-10-2021 827 Virginia Skrtic 0412041292 cheeky0102@yahoo.com.au OLL BATHURST OCT 2021 $2.50 $0 Credit Card Approved
01:16:00 16-10-2021 8410 Kylie Matthews 0428922499 kylie19matthews@outlook.com OLL BATHURST OCT 2021 $2.50 $0 Credit Card Approved
12:15:08 16-10-2021 2119 Lucinda Berendt 0414796440 chontellerich@gmail.com OLL BATHURST OCT 2021 $2.50 $0 Credit Card Approved
09:47:29 16-10-2021 2218 Chantelle Smeda 0432324701 info@pivotaldance.com JUMP HEAT 14 ADELAIDE OCT 2021 $2.50 $0 Credit Card Approved
03:56:42 16-10-2021 6996 Anna Cowan 0439887404 amae77@outlook.com OLL MACKSVILLE NOV 2021 $2.50 $0 Credit Card Approved
11:38:01 15-10-2021 8409 Natalie den Duyn 0404939303 splatster29@gmail.com BRINDABELLA DANCE FESTIVAL ACT 2021 $2.50 $0 Credit Card Approved
11:36:04 15-10-2021 5711 Daisy Brown 0407457473 daisycatebrown34@hotmail.com OLL BATHURST OCT 2021 $2.50 $0 Credit Card Approved
Page 3657 of 4883