Available balance
$0.00
This is the credit you have left for sending text messages to parents.
Minimum $10. Paid by PayPal in Australian dollars.
Usage
Text messages you have sent
Every message sent from your account, and what it cost.
| Performer | Parent | Cost | Date and time |
|---|---|---|---|
| $0.22 | 13-01-2021 01:50:19 | ||
| CAITLIN CARNABY | Sharon Shirley | $0.22 | 27-06-2021 05:44:55 |
| MB DANCERS | melissa Burdon | $0.22 | 27-06-2021 06:56:47 |
| MONTROSE WILSON | Kiera Cronk | $0.22 | 27-06-2021 09:53:47 |
| SERENA JEFFERIS | Michelle Mclean | $0.22 | 21-09-2021 09:43:05 |
Payments
Your deposits
A deposit is recorded as soon as you start it, and marked paid once PayPal confirms it.
| Date | Amount | Status | Transaction ID |
|---|---|---|---|
| 31-05-2022 | $ | Awaiting payment | |
| 31-05-2022 | $ | Awaiting payment | |
| 15-06-2022 | $ | Awaiting payment | |
| 15-06-2022 | $ | Awaiting payment | |
| 23-03-2023 | $ | Awaiting payment | |
| 23-03-2023 | $ | Awaiting payment | |
| 03-02-2026 | $ | Awaiting payment | |
| 03-02-2026 | $ | Awaiting payment | |
| 04-02-2026 | $ | Awaiting payment | |
| 14-02-2026 | $ | Awaiting payment | |
| 14-02-2026 | $ | Awaiting payment | |
| 14-02-2026 | $ | Awaiting payment | |
| 17-02-2026 | $ | Awaiting payment | |
| 25-02-2026 | $ | Awaiting payment | |
| 25-02-2026 | $ | Awaiting payment | |
| 25-02-2026 | $ | Awaiting payment | |
| 11-03-2026 | $ | Awaiting payment | |
| 11-03-2026 | $ | Awaiting payment | |
| 11-03-2026 | $ | Awaiting payment | |
| 11-03-2026 | $ | Awaiting payment | |
| 13-03-2026 | $ | Awaiting payment | |
| 14-03-2026 | $ | Awaiting payment | |
| 14-03-2026 | $ | Awaiting payment | |
| 14-03-2026 | $ | Awaiting payment | |
| 15-03-2026 | $ | Awaiting payment | |
| 15-03-2026 | $ | Awaiting payment | |
| 22-03-2026 | $ | Awaiting payment | |
| 22-03-2026 | $ | Awaiting payment | |
| 23-03-2026 | $ | Awaiting payment | |
| 31-03-2026 | $ | Awaiting payment | |
| 31-03-2026 | $ | Awaiting payment | |
| 31-03-2026 | $ | Awaiting payment | |
| 08-04-2026 | $ | Awaiting payment | |
| 08-04-2026 | $ | Awaiting payment | |
| 16-04-2026 | $ | Awaiting payment | |
| 16-04-2026 | $ | Awaiting payment | |
| 18-04-2026 | $ | Awaiting payment | |
| 16-05-2026 | $ | Awaiting payment | |
| 16-05-2026 | $ | Awaiting payment | |
| 24-05-2026 | $ | Awaiting payment | |
| 07-06-2026 | $ | Awaiting payment | |
| 15-06-2026 | $ | Awaiting payment | |
| 15-06-2026 | $ | Awaiting payment | |
| 15-06-2026 | $ | Awaiting payment | |
| 24-06-2026 | $ | Awaiting payment | |
| 03-07-2026 | $ | Awaiting payment | |
| 08-07-2026 | $ | Awaiting payment | |
| 15-07-2026 | $ | Awaiting payment | |
| 15-07-2026 | $ | Awaiting payment | |
| 15-10-2026 | $ | Awaiting payment | |
| 20-10-2026 | $ | Awaiting payment |
A deposit stays on Awaiting payment until PayPal confirms it. Once confirmed it becomes Paid and the transaction ID is filled in.
The balance shown is the real figure read from this account, but it is static in this preview and both tables were genuinely empty at the time. Payments are taken by PayPal in Australian dollars. Questions about a charge: office@musicuploads.com.au.